尊敬的CITEX用户:
因杠杆ETF专区系统异常,平台需进一步进行维护升级,故杠杆ETF专区暂时下架,ETF专区用户资产将进行清算,清算事项如下:
1,清算价格:按照ETF系统维护时间即2021年11月17日18:30(UTC+8)ETF专区做市商最后一笔价格进行清算;
2,ETF专区清算将以USDT进行结算,清算完成后USDT发放至用户资产账户;
3,清算预计完成时间:2021年12月6日18(UTC+8)点前;
4,杠杆ETF专区因系统升级暂时下架,具体恢复时间另行通知。
5,杠杆ETF价格如下
交易对 | 币种 | 价格 |
SUSHI3S-USDT | SUSHI3S | 1.051457 |
SUSHI3L-USDT | SUSHI3L | 0.134777 |
TRX3L-USDT | TRX3L | 15.57168 |
DOT3S-USDT | DOT3S | 0.380858 |
SOL3L-USDT | SOL3L | 18.12939 |
SUN3L-USDT | SUN3L | 2.737146 |
ZRX3L-USDT | ZRX3L | 0.077191 |
OMG3S-USDT | OMG3S | 0.375652 |
DASH3S-USDT | DASH3S | 0.113822 |
GRT3L-USDT | GRT3L | 0.063385 |
FLM3S-USDT | FLM3S | 0.195362 |
MKR3L-USDT | MKR3L | 0.396158 |
SNX3L-USDT | SNX3L | 0.735658 |
UMA3L-USDT | UMA3L | 9.360345 |
BSV3L-USDT | BSV3L | 0.135932 |
WAVES3S-USDT | WAVES3S | 1.803495 |
UMA3S-USDT | UMA3S | 0.008496 |
BAT3L-USDT | BAT3L | 5.697881 |
ONT3L-USDT | ONT3L | 0.1129 |
FLM3L-USDT | FLM3L | 3.879712 |
DOGE3L-USDT | DOGE3L | 1.291589 |
FIL3L-USDT | FIL3L | 1.385144 |
YFI3L-USDT | YFI3L | 2.929995 |
SRM3S-USDT | SRM3S | 0.463084 |
TRX3S-USDT | TRX3S | 0.920498 |
LTC3S-USDT | LTC3S | 0.154294 |
LTC3L-USDT | LTC3L | 0.620647 |
SNX3S-USDT | SNX3S | 0.444492 |
XRP3L-USDT | XRP3L | 0.529598 |
LRC3S-USDT | LRC3S | 0.000107 |
SUN3S-USDT | SUN3S | 0.181257 |
BAT3S-USDT | BAT3S | 0.041777 |
OMG3L-USDT | OMG3L | 0.337891 |
ZRX3S-USDT | ZRX3S | 0.017642 |
LRC3L-USDT | LRC3L | 711.9787 |
NEAR3S-USDT | NEAR3S | 0.066706 |
GRT3S-USDT | GRT3S | 0.145299 |
ETH3L-USDT | ETH3L | 2.382871 |
DOT3L-USDT | DOT3L | 14.96807 |
CRV3L-USDT | CRV3L | 0.394613 |
FIL3S-USDT | FIL3S | 1.172103 |
BCH3S-USDT | BCH3S | 1.32465 |
BSV3S-USDT | BSV3S | 0.027951 |
EOS3S-USDT | EOS3S | 0.417044 |
EOS3L-USDT | EOS3L | 0.19483 |
NEO3S-USDT | NEO3S | 0.473854 |
ETH3S-USDT | ETH3S | 0.373269 |
BTM3S-USDT | BTM3S | 0.387298 |
BTM3L-USDT | BTM3L | 0.99 |
COMP3S-USDT | COMP3S | 0.729142 |
SOL3S-USDT | SOL3S | 0.535193 |
BTT3S-USDT | BTT3S | 0.317394 |
DOGE3S-USDT | DOGE3S | 0.111477 |
AAVE3L-USDT | AAVE3L | 0.09016 |
MKR3S-USDT | MKR3S | 1.43191 |
BAND3S-USDT | BAND3S | 0.667157 |
LINK3L-USDT | LINK3L | 0.1542 |
SRM3L-USDT | SRM3L | 0.572183 |
KNC3L-USDT | KNC3L | 0.217192 |
KNC3S-USDT | KNC3S | 0.362382 |
NEAR3L-USDT | NEAR3L | 39.04487 |
BAL3L-USDT | BAL3L | 0.172478 |
JST3S-USDT | JST3S | 0.288706 |
CRV3S-USDT | CRV3S | 0.173271 |
BAL3S-USDT | BAL3S | 0.810578 |
AVAX3L-USDT | AVAX3L | 1.786014 |
JST3L-USDT | JST3L | 0.195472 |
YFI3S-USDT | YFI3S | 0.449748 |
LINK3S-USDT | LINK3S | 1.234819 |
BTC3L-USDT | BTC3L | 1.595638 |
BTC3S-USDT | BTC3S | 0.10987 |
BTT3L-USDT | BTT3L | 3.17502 |
COMP3L-USDT | COMP3L | 0.470852 |
UNI3S-USDT | UNI3S | 0.387026 |
WAVES3L-USDT | WAVES3L | 0.290301 |
AVAX3S-USDT | AVAX3S | 0.000227 |
YFII3S-USDT | YFII3S | 0.156183 |
UNI3L-USDT | UNI3L | 5.095593 |
ALGO3L-USDT | ALGO3L | 33.95245 |
ONT3S-USDT | ONT3S | 0.100699 |
XRP3S-USDT | XRP3S | 0.031983 |
NEO3L-USDT | NEO3L | 0.12536 |
IOST3L-USDT | IOST3L | 1.0088 |
YFII3L-USDT | YFII3L | 1.133303 |
BCH3L-USDT | BCH3L | 20.13429 |
BAND3L-USDT | BAND3L | 13.9 |
DASH3L-USDT | DASH3L | 13.66347 |
BNT3S-USDT | BNT3S | 0.097395 |
IOST3S-USDT | IOST3S | 4.498465 |
AAVE3S-USDT | AAVE3S | 0.347395 |
ALGO3S-USDT | ALGO3S | 5.708405 |
BTC_VS-USDT | BTC_VS | 0.3834 |
BTC_VL-USDT | BTC_VL | 1.8887 |
感谢您的支持与理解!
CITEX团队
2021年12月3日